Jahrgangsstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→RZ-Accounts im Laufe der Zeit: 2007 und 2008 eingefuegt |
K Vorsatz |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anzahl der Studierenden am Informatikum. | |||
select jahrgang,count(*) from RZ-Accounts | select jahrgang,count(*) from RZ-Accounts | ||
Version vom 18. Mai 2009, 18:54 Uhr
Anzahl der Studierenden am Informatikum. select jahrgang,count(*) from RZ-Accounts
RZ-Accounts im Laufe der Zeit
| Jahrgang | 03.06.2005 | 07.06.2006 | 2007 FAIL! | 21.10.2008 |
|---|---|---|---|---|
| j91 | 39 | 32 | FAIL | 16 |
| j92 | 13 | 10 | FAIL | 4 |
| j93 | 19 | 15 | FAIL | 7 |
| j94 | 18 | 16 | FAIL | 5 |
| j95 | 35 | 31 | FAIL | 8 |
| j96 | 40 | 40 | FAIL | 8 |
| j97 | 67 | 62 | FAIL | 16 |
| j98 | 69 | 57 | FAIL | 23 |
| j99 | 122 | 112 | FAIL | 56 |
| j2000 | 179 | 167 | FAIL | 82 |
| j2001 | 182 | 169 | FAIL | 99 |
| j2002 | 176 | 170 | FAIL | 115 |
| j2003 | 219 | 209 | FAIL | 164 |
| j2004 | 234 | 186 | FAIL | 131 |
| j2005 | 0 | 168 | FAIL | 104 |
| j2006 | 0 | 0 | FAIL | 119 |
| j2007 | 0 | 0 | FAIL | 184 |
| j2008 | 0 | 0 | FAIL | 224 |
| Σ | 1412 | 1444 | FAIL | 1365 |
| Jahr | Erstis | |||
| 2006 | 105 | |||
| 1 | Architektur | |||
| 1 | Elektrotechnik | |||
| 1 | Finnougristik | |||
| 1 | Gender Studies | |||
| 1 | Geographie | |||
| 1 | Geologie | |||
| 1 | Journalistik | |||
| 1 | Maschinenbau | |||
| 1 | Meterologie | |||
| 1 | Musikwissenschaften | |||
| 1 | Ozeanographie | |||
| 1 | Politikwissenschaft | |||
| 1 | Religion | |||
| 1 | Sport | |||
| 1 | Thaiistik | |||
| 1 | Theoretische Physik | |||
| 2 | Linguistik | |||
| 2 | Spanisch | |||
| 2 | VWL | |||
| 3 | Biologie | |||
| 5 | Chemie | |||
| 5 | Visuelle Kommunikation | |||
| 6 | Astronomie | |||
| 9 | Philosophie | |||
| 12 | Jura | |||
| 12 | Mathematik | |||
| 14 | Medizin | |||
| 16 | Physik | |||
| 19 | Experimentalphysik | |||
| 23 | Psychologie | |||
| 31 | BWL | |||
| ---- | ||||
| 177 |
Verschiedene
TODO: Diese Tabelle sollte um weitere Tabellen ergänzt werden, zum Beispiel:
- Anfängerzahlen nach Jahrgang geordnet
- Vordiplome pro Jahrgang nach jeweils 4, 5, 6, ... Semestern
(Stichtag: jeweils der letzte Tag eines Semesters)
Achte bitte bei den Statistiken darauf, ob sie für die Weltöffentlichkeit geeignet sind oder nicht. Nicht-öffentliche Statistiken sind im Gremien-Wiki besser aufgehoben.