STO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Malte (Diskussion | Beiträge) Hinweis auf Aufteilung eingefügt |
Malte (Diskussion | Beiträge) K typo |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Stochastik (STO)''' war ein Bachelormodul, das dem alten [[M4]] aus dem Diplomstudiengang entsprach. | '''Stochastik (STO)''' war ein Bachelormodul, das dem alten [[M4]] aus dem Diplomstudiengang entsprach. | ||
'''Mit dem SoSe 2013 | '''Mit dem SoSe 2013 wurde es aufgeteilt auf die beiden Module [[Math2-Inf]] und [[Math3-Inf]]''' | ||
== Aktuelles == | == Aktuelles == | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2013, 08:36 Uhr
Stochastik (STO) war ein Bachelormodul, das dem alten M4 aus dem Diplomstudiengang entsprach.
Mit dem SoSe 2013 wurde es aufgeteilt auf die beiden Module Math2-Inf und Math3-Inf
Aktuelles
Inhalt
Hier die Mindmap dazu. Bearbeitbar z.B. mit FreeMind.
Allgemeines zur Lehrveranstaltung
- Modulart: Pflichtmodul
- Referenzsemester: 6
- Leistungspunkte: 9
Stattgefundene Veranstaltungen
Lehrveranstaltungsform
- 4 SWS Vorlesung
- 2 SWS Übung