MCI (Studiengang): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: == Aufbau == Der Studiengang MCI besteht zu etwa gleichen Teilen aus Veranstaltungen der Informatik und der Psychologie. Außerdem müssen während des Studiums 30 [[Ve... |
MCI-Seite bedarf der Überarbeitung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Überarbeitung}} | |||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
Der Studiengang MCI besteht zu etwa gleichen Teilen aus Veranstaltungen der Informatik und der Psychologie. | Der Studiengang MCI besteht zu etwa gleichen Teilen aus Veranstaltungen der Informatik und der Psychologie. | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
Dieser Plan ist ein (unvollständiges) Beispiel, wie man sich seine Module auf die 6 Semester aufteilen kann. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. | Dieser Plan ist ein (unvollständiges) Beispiel, wie man sich seine Module auf die 6 Semester aufteilen kann. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. | ||
{| class="wikitable" | |||
! Semester !! Veranstaltungen | |||
|- | |||
| 1 || [[SE1]], [[DM]], [[IKON]] , [[Statistik(MCI)|Statistik 1]], [[AllgemeinePsychologie1|Allgemeine Psychologie 1 - Vorlesung]] | |||
|- | |||
| 2 || [[SE2]], [[FGI1]], [[Allgemeine Psychologie 1|Allgemeine Psychologie 1 - Seminar]], [[Allgemeine Psychologie 2|Allgemeine Psychologie 2 - Vorlesung]], [[Statistik(MCI)|Statistik 2]] | |||
|- | |||
| 3 || [[SE3]], [[Allgemeine Psychologie 2|Allgemeine Psychologie 2 - Seminar]], [[Wahlmodul|Wahl]], [[MK]], [[Proseminar]], [[GWV]] | |||
|- | |||
| 4 || [[Arbeits- & Organisationspsychologie]], [[MCI (Modul)|Interaktionsdesign]], [[Praktikum]], [[Wahlmodul|Wahl]], [[Wahlpflichtmodul(MCI)|Wahlpflicht]] | |||
|- | |||
| 5 || [[GDB]], [[Projekt (Bachelor)|Projekt]], [[Sozialpsychologie|Sozialpsychologie - Vorlesung]], [[Wahlpflichtmodul(MCI)|Wahlpflicht]], [[Wahlmodul|Wahl]] | |||
|- | |||
| 6 || [[Semniar]], [[Wahlpflichtmodul(MCI)|Wahlpflicht]], [[Wahlmodul|Wahl]], [[Bachelorarbeit]], [[Sozialpsychologie|Sozialpsychologie - Seminar]] | |||
|} | |||
Ab dem WS12/13 hat der Fachbereich Psychologie grundlegende Veränderungen am Studienplan durchgeführt. Bis einschließlich 2011 galt daher in etwa folgender Plan: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Semester !! Veranstaltungen | ! Semester !! Veranstaltungen | ||
| Zeile 24: | Zeile 42: | ||
|} | |} | ||
Bei Teilzeitstudierenden können die Semesterpläne teilweise erheblich abweichen. | |||
Die [ | Die [https://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Studium/BSc/MCI/ Quelle] ist auf der Seite des Fachbereichs einzusehen. | ||
= Siehe auch = | = Siehe auch = | ||
| Zeile 31: | Zeile 50: | ||
* [[Bachelorstudiengang|Bachelor Informatik]] | * [[Bachelorstudiengang|Bachelor Informatik]] | ||
[[Kategorie: Bachelor]] | [[Kategorie:Bachelor]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2015, 14:08 Uhr
Diese Seite muss überarbeitet werden.
Genannte Informationen sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Genannte Informationen sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Aufbau
Der Studiengang MCI besteht zu etwa gleichen Teilen aus Veranstaltungen der Informatik und der Psychologie. Außerdem müssen während des Studiums 30 Versuchspersonenstunden absolviert werden.
Semesterplan
Dieser Plan ist ein (unvollständiges) Beispiel, wie man sich seine Module auf die 6 Semester aufteilen kann. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten.
Ab dem WS12/13 hat der Fachbereich Psychologie grundlegende Veränderungen am Studienplan durchgeführt. Bis einschließlich 2011 galt daher in etwa folgender Plan:
| Semester | Veranstaltungen |
|---|---|
| 1 | SE1, DM, IKON , Einführung in die Psychologie, Allgemeine Psychologie 1 |
| 2 | SE2, FGI1, Allgemeine Psychologie 2, Statistik, MK |
| 3 | SE3, Wahl, Proseminar , Arbeits- & Organisationspsychologie, Statistik (Einführung in R?) |
| 4 | Interaktionsdesign, Praktikum, Wahl, Wahlpflicht |
| 5 | GDB, WV, Projekt, Wahlpflicht |
| 6 | Semniar, Wahlpflicht, Wahl, Bachelorarbeit |
Bei Teilzeitstudierenden können die Semesterpläne teilweise erheblich abweichen.
Die Quelle ist auf der Seite des Fachbereichs einzusehen.