OERB Tutoren 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Reorganisiert |
|||
| (29 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Jannis (4kraemer) | * Jannis (4kraemer) | ||
* Philip (3gawehn) | * Philip (3gawehn) | ||
* | * Robert (1schmidt) | ||
* Michael (3strassb) | |||
* Julian (3deinert) | |||
* Leonhard (4reichen) | |||
* Rafael (2epplee) | |||
=== | === !!! neuer Plan === | ||
{| class="wikitable" border-width: 4px | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Uhrzeit | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Freitag1 | |||
! colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Montag | |||
! colspan="5" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Dienstag | |||
|- | |||
| Raum | |||
| D-018 | |||
| D-114 | |||
| D-017 | |||
| D-018 | |||
| D-118 | |||
| D-017 | |||
| D-010 | |||
| D-018 | |||
| D-114 | |||
| D-118 | |||
|- | |||
| 9:00 | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="8" | | |||
| style="background-color: DarkGray;" colspan="4" | | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="2" | | |||
| rowspan="4" | 1/3 - | |||
0helms, | |||
(N.N.) | |||
| rowspan="4" | 22 - | |||
2hatzel | |||
| rowspan="4" | 23 - | |||
3timmerm | |||
| rowspan="4" | 2 - | |||
4reichen | |||
|- | |||
| 9:30 | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="10" | | |||
| rowspan="4" | 28/29 - | |||
3timmerm, | |||
4kraemer | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="4" | | |||
| rowspan="4" | 18/19 - | |||
2hatzel, | |||
(N.N.) | |||
|- | |||
| 10:00 | |||
| rowspan="4" | 30/31 (IAS) - | |||
1schmidt, | |||
2boedeke | |||
|- | |||
| 10:30 | |||
|- | |||
| 11:00 | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="4" | | |||
| rowspan="4" | 27 - | |||
2hatzel | |||
| rowspan="4" | 26 - | |||
3strassb | |||
| rowspan="4" | 25 - | |||
3timmerm | |||
|- | |||
| 11:30 | |||
| rowspan="4" | 15/16 - | |||
3timmerm, | |||
(4kraemer) | |||
| rowspan="4" | 11 - | |||
4dahmen | |||
| rowspan="4" | 17 - | |||
2hatzel | |||
|- | |||
| 12:00 | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="2" | | |||
|- | |||
| 12:30 | |||
|- | |||
| 13:00 | |||
| rowspan="5" | 32 (LA)<ref>Die Einheit fängt um 13:15 an und endet planmäßig um 15:15.</ref> - | |||
2hatzel, N.N. | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="4" colspan="5" | | |||
|- | |||
| 13:30 | |||
| rowspan="4" | 7/8 - | |||
3timmerm, | |||
(N.N.) | |||
| rowspan="4" | 9 - | |||
4dahmen | |||
| rowspan="4" | 10 - | |||
2hatzel | |||
|- | |||
| 14:00 | |||
|- | |||
| 14:30 | |||
| rowspan="4" | 21 - | |||
2epplee | |||
|- | |||
| 15:00 | |||
| rowspan="4" | 12/13- | |||
3timmerm, (N.N.) | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="4" | | |||
| rowspan="4" | 14 - | |||
2hatzel | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="6" colspan="2" | | |||
|- | |||
| 15:30 | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="4" | | |||
| rowspan="4" | 4/5/24 - | |||
3timmerm, | |||
N.N. | |||
| rowspan="4" | 20 - | |||
2hatzel | |||
| rowspan="4" | 6 - | |||
3gawehn | |||
|- | |||
| 16:00 | |||
|- | |||
| 16:30 | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="2" | | |||
|- | |||
| 17:00 | |||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="2" colspan="3" | | |||
|- | |||
| 17:30 | |||
| style="background-color: DarkGray;" colspan="5" | | |||
|} | |||
=== alter Plan === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 39: | Zeile 167: | ||
(N.N.) | (N.N.) | ||
| rowspan="4" | 3/23 - | | rowspan="4" | 3/23 - | ||
3strassb, | |||
(N.N.) | (N.N.) | ||
| style="background-color: DarkGray;" rowspan="2" | | | style="background-color: DarkGray;" rowspan="2" | | ||
| Zeile 55: | Zeile 183: | ||
| rowspan="4" | 30/31 (IAS) - | | rowspan="4" | 30/31 (IAS) - | ||
3timmerm, | 3timmerm, | ||
1schmidt | |||
|- | |- | ||
| 10:30 | | 10:30 | ||
| Zeile 70: | Zeile 198: | ||
(N.N.) | (N.N.) | ||
| rowspan="4" | 16/17 - | | rowspan="4" | 16/17 - | ||
4dahmen, | |||
(N.N.) | (N.N.) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 80: | Zeile 208: | ||
| 13:00 | | 13:00 | ||
| rowspan="5" | 32 (LA)<ref>Die Einheit fängt um 13:15 an und endet planmäßig um 15:15.</ref> - | | rowspan="5" | 32 (LA)<ref>Die Einheit fängt um 13:15 an und endet planmäßig um 15:15.</ref> - | ||
2hatzel, | |||
N.N. | N.N. | ||
|- | |- | ||
| Zeile 108: | Zeile 237: | ||
(N.N.) | (N.N.) | ||
| rowspan="4" | 6/26 - | | rowspan="4" | 6/26 - | ||
3gawehn, | |||
(N.N.) | (N.N.) | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2015, 16:57 Uhr
Hier tragen sich die Leute an, die 2015 bei der OERB mitwirken wollen. Bei jedem Slot muss mindestens ein Tutor stehen. Bei manchen Slots sind Doppeltutoren obligatorisch, sonst "nur" gern gesehen.
Die IAS-OERB (Di 10-12) wird in Englisch gehalten, es sollten sich also nur Tutoren mit entsprechenden Sprachkenntnissen eintragen.
Tutoren
- Alex (3timmerm)
- Hans-Ole (2hatzel)
- Vincent (4dahmen)
- Jannis (4kraemer)
- Philip (3gawehn)
- Robert (1schmidt)
- Michael (3strassb)
- Julian (3deinert)
- Leonhard (4reichen)
- Rafael (2epplee)
!!! neuer Plan
| Uhrzeit | Freitag1 | Montag | Dienstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum | D-018 | D-114 | D-017 | D-018 | D-118 | D-017 | D-010 | D-018 | D-114 | D-118 |
| 9:00 | 1/3 -
0helms, (N.N.) |
22 -
2hatzel |
23 -
3timmerm |
2 -
4reichen | ||||||
| 9:30 | 28/29 -
3timmerm, 4kraemer |
18/19 -
2hatzel, (N.N.) | ||||||||
| 10:00 | 30/31 (IAS) -
1schmidt, 2boedeke | |||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | 27 -
2hatzel |
26 -
3strassb |
25 -
3timmerm | |||||||
| 11:30 | 15/16 -
3timmerm, (4kraemer) |
11 -
4dahmen |
17 -
2hatzel | |||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | 32 (LA)<ref>Die Einheit fängt um 13:15 an und endet planmäßig um 15:15.</ref> -
2hatzel, N.N. |
|||||||||
| 13:30 | 7/8 -
3timmerm, (N.N.) |
9 -
4dahmen |
10 -
2hatzel | |||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | 21 -
2epplee | |||||||||
| 15:00 | 12/13-
3timmerm, (N.N.) |
14 -
2hatzel |
||||||||
| 15:30 | 4/5/24 -
3timmerm, N.N. |
20 -
2hatzel |
6 -
3gawehn | |||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
alter Plan
| Zeit | Freitag1 | Montag | Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum | D-118 | D-010 | D-017 | D-018 | D-010 | D-017 | D-018 | D-118 |
| 9:00 | 1/21 -
N.N., (N.N.) |
2/22 -
2hatzel, (N.N.) |
3/23 -
3strassb, (N.N.) |
|||||
| 9:30 | 18/19/20 -
3timmerm, 4kraemer |
28/29 -
2hatzel, (N.N.) |
||||||
| 10:00 | 30/31 (IAS) -
3timmerm, 1schmidt | |||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | 12/13 -
2hatzel, (N.N.) |
14/15 -
3timmerm, (N.N.) |
16/17 -
4dahmen, (N.N.) | |||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | 32 (LA)<ref>Die Einheit fängt um 13:15 an und endet planmäßig um 15:15.</ref> -
2hatzel, N.N. | |||||||
| 13:30 | 7/27 -
3timmerm, (N.N.) |
8/9 -
2hatzel, (N.N.) |
10/11 -
4dahmen, (N.N.) | |||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | 4/24 -
3timmerm, (N.N.) |
5/25 -
2hatzel, (N.N.) |
6/26 -
3gawehn, (N.N.) | |||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||